Bekanntmachungen 09.04.2025
Abräumung von Wahlgräbern auf dem Südfriedhof
Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Wiesbaden
Die Nutzungsrechte an den nachstehend aufgeführten Wahlgräbern sind zum aktuellen Zeitpunkt abgelaufen.
Die Nutzungsberechtigten bzw. Angehörigen haben die Möglichkeit, das Nutzungsrecht der Grabstätten bis zum 13.07.2025 bei der dem Friedhof zugehörigen Friedhofsverwaltung zu verlängern.
Nach Ablauf der oben genannten Frist werden die abgelaufenen Nutzungsrechte in Anwendung des § 17 (11) der Ortssatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Landeshauptstadt Wiesbaden zum Zwecke der Abräumung, Neuanlage und Wiederbelegung an die Landeshauptstadt Wiesbaden - Grünflächenamt - rückübertragen.
Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist zur Aufbewahrung der abgeräumten Gegenstände nicht verpflichtet.
Abgelaufene Wahlgräber auf dem Südfriedhof:
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A15-HW | 549-550 | Vollmer, Antonia |
| A15-HW | 551-552 | Wernet, Anna |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A15-ialG | 005-007 | Schwarz, Anna |
| A15-ialG | 011-012 | Glauninger, Wilhelmina |
| A15-ialG | 015-017 | Kessler, Anna |
| A15-ialG | 018 | Lang, Günther |
| A15-ialG | 019-020 | Mezo, Anni |
| A15-ialG | 021-022 | Zwiesler, Helene |
| A15-ialG | 024-025 | Bürner, Maria |
| A15-ialG | 026 | Haas, Margaretha |
| A15-ialG | 028-029 | Hoffmeister, Arnold |
| A15-ialG | 029b | |
| A15-ialG | 030 | Toussaint, Antonie |
| A15-ialG | 031-032 | Klemme, Margarete |
| A15-ialG | 033 | |
| A15-ialG | 035-036 | Klunk, Bernhard |
| A15-ialG | 037 | Schmidt, Josef |
| A15-ialG | 038 | Schwenzer, Else |
| A15-ialG | 039-040 | Gräf, Marie |
| A15-ialG | 042-043 | Rücker, Lina |
| A15-ialG | 044-045 | |
| A15-ialG | 046-048 | |
| A15-ialG | 049-050 | Krost, Johann |
| A15-ialG | 051 | |
| A15-ialG | 053 | Schön, Katharina |
| A15-ialG | 054-055 | Dörner, Philippine |
| A15-ialG | 058 | Müller, Clara |
| A15-ialG | 059 | Ruhstrat, Hildegard |
| A15-ialG | 062 | Fischer, Anna |
| A15-ialG | 063 | Stritter, Stephania |
| A15-ialG | 066 | Rödler, Elsa |
| A15-ialG | 069 | Fahrner, Anna |
| A15-ialG | 070 | Enderlein, Walther |
| A15-ialG | 071-072 | Münch, Henriette |
| A15-ialG | 073-074 | |
| A15-ialG | 077 | |
| A15-ialG | 080-081 | Ebel, Emma |
| A15-ialG | 084-086 | Piroth, Hans |
| A15-ialG | 087-088 | Lang, Josef |
| A15-ialG | 089-090 | Schreiner, Hermann |
| A15-ialG | 093 | Bergs, Irene |
| A15-ialG | 096-097 | Liebmann, Paul |
| A15-ialG | 100-101 | |
| A15-ialG | 102-103 | Schulz, Willi |
| A15-ialG | 107-108 | |
| A15-ialG | 109-110 | Kettenbach, Marie |
| A15-ialG | 111 | Dorn, Margarethe |
| A15-ialG | 112-113 | Manz, Ruth |
| A15-ialG | 116 | Sutor, Auguste |
| A15-ialG | 120-121 | Schmidt, Ursula |
| A15-ialG | 122-123 | Kögler, Auguste |
| A15-ialG | 124 | van Spengler, Auguste |
| A15-ialG | 125-126 | |
| A15-ialG | 129-130 | Hildebrandt, Hedwig |
| A15-ialG | 131 | |
| A15-ialG | 134-135 | |
| A15-ialG | 138-139 | Heinzmann, Johanna |
| A15-ialG | 140 | |
| A15-ialG | 143-144 | Heisig, Johann |
| A15-ialG | 146-147 | Feickert, Karl |
| A15-ialG | 149-150 | Kriener, Anna Maria |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A15-Ns | 001 | Kutzke, Ilse |
| A15-Ns | 002-003 | Redlich, Margarete |
| A15-Ns | 004 | |
| A15-Ns | 005-006 | Meixner, Juliane |
| A15-Ns | 009 | Ennulat, Margarete |
| A15-Ns | 011-012 | Tauche, Anna |
| A15-Ns | 013 | Liessem, Ella |
| A15-Ns | 014 | Bereiter-Hahn, Dorothea |
| A15-Ns | 016-017 | Aulbach, Maria |
| A15-Ns | 018-019 | |
| A15-Ns | 020 | Euler, Karl |
| A15-Ns | 021-022 | Wagner, Friedrich |
| A15-Ns | 026-027 | |
| A15-Ns | 028-029 | |
| A15-Ns | 030 | Bauer, Anna |
| A15-Ns | 034-035 |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A15-Os | 003-004 | |
| A15-Os | 005-006 | Müller, Helene |
| A15-Os | 009-010 | Plaul, Martha |
| A15-Os | 013 | Buchheister, Margarete |
| A15-Os | 014 | |
| A15-Os | 015 | |
| A15-Os | 018 | Bruck, Georgine |
| A15-Os | 019 | |
| A15-Os | 020 | Winter, Rosa |
| A15-Os | 021 | |
| A15-Os | 022 | Rieger, Felix |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A15-ineG | 001-002 | |
| A15-ineG | 003-004 | |
| A15-ineG | 005 | |
| A15-ineG | 006 | Brenneiss, Wilhelm |
| A15-ineG | 007-008 | Brodt, Erika |
| A15-ineG | 009-010 | |
| A15-ineG | 011 | |
| A15-ineG | 012-013 | Gutbier, Anna |
| A15-ineG | 014-015 | Haseke, Anna |
| A15-ineG | 016 | |
| A15-ineG | 017-018 | Roeberg, Margaretha |
| A15-ineG | 019-020 | Reiermann, Ella |
| A15-ineG | 021-022 | Schipper, Gerda |
| A15-ineG | 023-024 | Kurz, Katharine |
| A15-ineG | 027 | Layer, Karl |
| A15-ineG | 030-031 | |
| A15-ineG | 033-034 | |
| A15-ineG | 035 | Bernhardt, Emilie |
| A15-ineG | 038-039 | Koschig, Charlotte |
| A15-ineG | 040 | |
| A15-ineG | 041-042 | Börner, Anita |
| A15-ineG | 047 | |
| A15-ineG | 048 | |
| A15-ineG | 049-050 | |
| A15-ineG | 055 | Bauschmann, Gustav |
| A15-ineG | 057-058 | Türke, Elisabeth |
| A15-ineG | 059-060 | Nowak, Kamilla |
| A15-ineG | 062 | Nickel, Wilhelm |
| A15-ineG | 063-064 | Timpte, Lore-Maria |
| A15-ineG | 065-066 | |
| A15-ineG | 067-068 | |
| A15-ineG | 074-075 | Schmitt, Erna |
| A15-ineG | 076 | |
| A15-ineG | 077 | von Landesen, Margarete |
| A15-ineG | 078-079 | |
| A15-ineG | 080 | |
| A15-ineG | 082 | Harder, Elsa |
| A15-ineG | 087 | Ulm, Elisabeth |
| A15-ineG | 088 | Mertins, Auguste |
| A15-ineG | 090 | Egert, Ilse |
| A15-ineG | 091-092 | Christ, Hellmuth |
| A15-ineG | 093-094 | Gutta, Volker |
| A15-ineG | 095-096 | |
| A15-ineG | 099 | Georg, Hermine |
| A15-ineG | 100 | |
| A15-ineG | 101 | Prädanus, Susanna |
| A15-ineG | 102 | |
| A15-ineG | 103-104 | Debus, Heinrich |
| A15-ineG | 105-106 | Stang, Edith |
| A15-ineG | 113 | Schuster, Johannes |
| A15-ineG | 114 | Encke, Maria |
| A15-ineG | 115 | Schlick, Friedrich |
| A15-ineG | 118-119 | Kaiser, Wilhelm |
| A15-ineG | 120-121 | |
| A15-ineG | 122-123 | Hauptvogel, Liselotte |
| A15-ineG | 126 | Glaser, Georg |
| A15-ineG | 127-128 | |
| A15-ineG | 129-130 | Zimmermann, Lucie |
| A15-ineG | 133-134 | |
| A15-ineG | 135-136 | Kluge, Christof |
| A15-ineG | 139-140 | Raab, Anna |
| A15-ineG | 141-142 | Sieger, Elisabetha |
| A15-ineG | 143 | |
| A15-ineG | 144 | |
| A15-ineG | 145-146 | Helm, Elfriede |
| A15-ineG | 147 | Singer, Anna |
| A15-ineG | 148-149 | Flöhr, Ilse |
| A15-ineG | 152-153 | |
| A15-ineG | 154 | |
| A15-ineG | 155 | Assmann, Sofie |
| A15-ineG | 156 | Quasthoff, Gerhard |
| A15-ineG | 158-159 | |
| A15-ineG | 162-163 | Kröska, Elisabeth |
| A15-ineG | 164 | |
| A15-ineG | 165-166 | |
| A15-ineG | 169-170 | Rasky, Frieda |
| A15-ineG | 171-172 | Schrankel, Anna |
| A15-ineG | 176 | Steinbrecher, Walter |
| A15-ineG | 181 | Kurz, Luise |
| A15-ineG | 182-183 | |
| A15-ineG | 184 | |
| A15-ineG | 185-186 | Biehl, Hans |
| A15-ineG | 196-197 | Ploner, Rosa |
| A15-ineG | 198 | |
| A15-ineG | 199 | Schönberger, Zita |
| A15-ineG | 200 | Schauland, Ernst |
| A15-ineG | 202-203 | Grallert, Auguste |
| A15-ineG | 204 | Landl, Erika |
| A15-ineG | 205 | Bund, Gertrude |
| A15-ineG | 206 | Heickhaus, Else |
| A15-ineG | 207-208 | Schellong, Rudolf |
| A15-ineG | 210-211 | |
| A15-ineG | 214 | Borek, Edmund |
| A15-ineG | 215 | Gerwing, Wilhelm |
| A15-ineG | 218-219 | Grammel, Hedwig |
| A15-ineG | 220 | Schöler, Walter |
| A15-ineG | 221-222 | Schmidt, Anna |
| A15-ineG | 225 | Turco, Umberto |
| A15-ineG | 226 | |
| A15-ineG | 229 | |
| A15-ineG | 230 | Hunz, Katharina |
| A15-ineG | 231 | Reusch, Richard |
| A15-ineG | 232-233 | Neef, Charlotte |
| A15-ineG | 235 | Leber, Emil |
| A15-ineG | 236-237 | Poschke, Ella |
| A15-ineG | 238-239 | Braun, Elisabeth |
| A15-ineG | 242 | Brauner, Josef |
| A15-ineG | 243 | Becker, Karla |
| A15-ineG | 244-245 | Helmdach, Irma |
| A15-ineG | 246 | Seltmann, Lina |
| A15-ineG | 247-248 | Fey, Klaus |
| A15-ineG | 249-250 | Müller, Anna |
| A15-ineG | 251-252 | Kerinnis, Jürgen |
| A15-ineG | 253 | |
| A15-ineG | 254 | |
| A15-ineG | 256 | Lang, Heinz |
| A15-ineG | 258 | Knierim, Elly |
| A15-ineG | 261-262 | |
| A15-ineG | 263-264 | Kramm, Heinrich |
| A15-ineG | 267-268 | Brock, Erich |
| A15-ineG | 269-271 | Freitag, Hermann |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A04-HW | 141 | Schmidt, Greta |
| A04-HW | 142-143 | Scheele, Magdalene |
| A04-HW | 144-145 | Stahlheber, Elisabeth |
| A04-HW | 148 | Michel, Wilhelm |
| A04-HW | 149-150 | Szczepanek, Otto |
| A04-HW | 151-152 | |
| A04-HW | 156-157 | Müller, Magdalena |
| A04-HW | 158-159 | |
| A04-HW | 165-166 | |
| A04-HW | 170-171 | von den Bottlenberg, Delia |
| A04-HW | 172 | Behlau, Friederike |
| A04-HW | 173 | Clark, Agnes |
| A04-HW | 174 | Gollor, Klaus-Peter |
| A04-HW | 175-176 | Schemmel, Johann |
| A04-HW | 179 | |
| A04-HW | 182 | Reime, Hella |
| A04-HW | 184-185 | |
| A04-HW | 186-187 | Forst, Karl |
| A04-HW | 188 | Verges, Auguste |
| A04-HW | 189 | Zippelius, Auguste |
| A04-HW | 190 | Ramspott, Lisette |
| A04-HW | 192-193 | |
| A04-HW | 194 | |
| A04-HW | 195 | Kocks, Heinrich |
| A04-HW | 198 | Mollath, Sofie |
| A04-HW | 199 | Reimann, Elisabeth |
| A04-HW | 200-201 |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A05-HW | 229-231 | |
| A05-HW | 233 | Emmel, Anna |
| A05-HW | 237-238 | Tetsch, Klara |
| A05-HW | 241-242 | Auer, Ilse |
| A05-HW | 246 | |
| A05-HW | 247 | Möller, Estrid |
| A05-HW | 248-249 | Struve, Maria |
| A05-HW | 252 | |
| A05-HW | 253 | Engel, Luise |
| A05-HW | 254-255 | Kahlenberg, Heinz |
| A05-HW | 261-264 | Nickel, Else |
| A05-HW | 265 | Zech, Margarethe |
| A05-HW | 266 | |
| A05-HW | 267-268 | Schmied, Anton |
| A05-HW | 269-270 | |
| A05-HW | 271 | Birk, Maria |
| A05-HW | 274-275 | |
| A05-HW | 276-277 | Kaesebier, Hermann |
| A05-HW | 278 | Bender, Paula |
| A05-HW | 279-280 | Brüning, Jürgen |
| A05-HW | 282 | Rörig, Lydia |
| A05-HW | 285 | |
| A05-HW | 286 | |
| A05-HW | 287 | Zeller, Therese |
| A05-HW | 293 | Rödel, Elisabeth |
| A05-HW | 294 | Rödel, Marta |
| A05-HW | 297 | Dörrhöfer, Willi |
| A05-HW | 298 | Fuchs, Georg |
| A05-HW | 301 | Krah, Marie |
| A05-HW | 303 | Loss, Käthe |
| A05-HW | 306 | Werner, Ursula |
| A05-HW | 307-308 | |
| A05-HW | 312-313 |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A05-HWgeg | 159 | Häuser, Käthe |
| A05-HWgeg | 162 | Kühnhackl, Oskar |
| A05-HWgeg | 164-165 | |
| A05-HWgeg | 168 | |
| A05-HWgeg | 172-173 | Kaschau, Maria |
| A05-HWgeg | 174-175 | |
| A05-HWgeg | 176 | Metzger, Heinrich |
| A05-HWgeg | 177 | Krollmann, Sophia |
| A05-HWgeg | 181 | Morgenstern, Klara |
| A05-HWgeg | 183 | Klingenstein, Elisabeth |
| A05-HWgeg | 184 | |
| A05-HWgeg | 186 | |
| A05-HWgeg | 187 | |
| A05-HWgeg | 188 | |
| A05-HWgeg | 189 | |
| A05-HWgeg | 190 | Bock, Adolf |
| A05-HWgeg | 191 | Feuerlein, Catharina |
| A05-HWgeg | 196-197 | Kops, Walter |
| A05-HWgeg | 200 | Jachna, Margaretha |
| A05-HWgeg | 201 | Lopau, Augusta |
| A05-HWgeg | 202 | Becker, Friedrich |
| A05-HWgeg | 205 | Jäger, Kathinka |
| A05-HWgeg | 211 | Dernbach, Lorenz |
| A05-HWgeg | 212 | Göbel, Elisabeth |
| A05-HWgeg | 213 | Maschler, Charlotte |
| A05-HWgeg | 216-217 | |
| A05-HWgeg | 222-223 | |
| A05-HWgeg | 224-225 | Bücking, Fritz |
| A05-HWgeg | 230 | Morr, Therese |
| A05-HWgeg | 233-234 | Gräfe, Hermine |
| A05-HWgeg | 235 | Buhrke, Anna |
| A05-HWgeg | 237-238 | |
| A05-HWgeg | 239 | |
| A05-HWgeg | 241 | Noll, Elisabeth |
| A05-HWgeg | 242 | Lapke, Oskar |
| A05-HWgeg | 243-244 | Funk, Wilhelmine |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| A07-HW | 315-316 | |
| A07-HW | 320 | Wagner, Emma |
| A07-HW | 323-324 | Kürzer, Auguste |
| A07-HW | 325 | Brünnler, Marie |
| A07-HW | 326 | |
| A07-HW | 327 | Henn, Hugo |
| A07-HW | 334 | Jahn, Erika |
| A07-HW | 336 | Weber, Meta |
| A07-HW | 339-340 | Ohler, Jacob |
| A07-HW | 341 | Peters, Lydia |
| A07-HW | 342 | Horn, Johanna |
| Grablage | Grabstätte | Zuletzt Verstorbene(r) |
| Osthain-Os | 91 | Ladipo, Habiba |
| Osthain-Os | 93 | Husejinovic, Alja |
| Osthain-Os | 94 | Buljubasic, Said |
| Osthain-Os | 95 | Muratovic, Ramo |
| Osthain-Os | 96 | Bajramovic, Zehra |
| Osthain-Os | 97 | Muhlahmetovic, Najil |
| A06-UW | 13 | Mattes, Irma |
| A06-UW | 15 | Pfeiffer, Theresia |
| A06-UW | 65 | Koch, Lina |
| A06-UW | 69 | Riese, Elsa |
| A06-UW | 84 | Blümel, Karl-Heinz |
| A06-UW | 93 | Baumann, Alexander |
| A07-UW | 44 | Schindler, Marie |
| A07-UW | 59 | Feist, Editha |
| A07-UW | 129 | Spiering, Alice |
| A07-UW | 159 | Runck, Gertrude |
| A07-UW | 164 | Wagner, Eckhard |
| A07-UW | 171 | Schultz, Dorothea |
| A07-UW | 172 | Arlt, Margarete |
| A07-UW | 173 | Strothmann, Ilse |
| A07-UW | 185 | Klee, Erich |
| A07-UW | 195 | Petrig, Ruth Charlotte |
| A07-UW | 197 | Rinke, Elisabeth |
| A07-UW | 203 | Müller, Adolf |
| A07-UW | 217 | Sarfaras, Machmut |
| A07-UW | 247 | Rost, Margarete |
| A07-UW | 267 | Linnebank, Gerion |
| A07-UW | 275 | Vandamme-Schmüser, Gisela |
| A07-UW | 279 | Mayer, Rosemarie |
| A07-UW | 280 | Funke, Dieter |
| A07-UW | 289 | Heß, Ingeborg |
| A07-UW | 293 | Göller, Gottlieb |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| C02-HW | 082-083 | Altenhofen, Ludwig |
| C02-HW | 084 | |
| C02-HW | 088-089 | |
| C02-HW | 090 | |
| C02-HW | 092 | |
| C02-HW | 093-095 | |
| C02-HW | 096-097 | |
| C02-HW | 098 | |
| C02-HW | 099 | |
| C02-HW | 100 | |
| C02-HW | 104-105 | Arnold, Anna |
| C02-HW | 106 | |
| C02-HW | 107 | |
| C02-HW | 108 | Führer, Johann |
| C02-HW | 109 | |
| C02-HW | 110-111 | |
| C02-HW | 117-118 | |
| C02-HW | 120 | Abram, Rudolf |
| C02-HW | 121 | |
| C02-HW | 122 | Horn, Erna |
| C02-HW | 123-125 | |
| C02-HW | 128 | |
| C02-HW | 130 | |
| C02-HW | 131 | |
| C02-HW | 132-133 | Ochs, Helene |
| C02-HW | 137 | |
| C02-HW | 139 | |
| C02-HW | 143 | Kraft, Anna |
| C02-HW | 144 | Doktor, Paul |
| C02-HW | 146 | |
| C02-HW | 147 | |
| C02-HW | 148 | |
| C02-HW | 149 | |
| C02-HW | 150-151 | Franke, Auguste |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| Rosarium-Ns | 052 | Lörsch, Ida |
| Rosarium-Ns | 055-056 | |
| Rosarium-Ns | 057 | Fleischmann, Patrick |
| Rosarium-Ns | 058-059 | Gasteier, Paul |
| Rosarium-Ns | 063 | Melsheimer, Elisabeth |
| Rosarium-Ns | 064 | |
| Rosarium-Ns | 065 | Machwirth, Jakobine |
| Rosarium-Ns | 068-069 | Schmittdiel, Helga |
| Rosarium-Ns | 070 | Beck, Margarete |
| Rosarium-Ns | 071-072 | Petrig, Therese |
| Rosarium-Ns | 073-074 | Wittich, Ruthild |
| Rosarium-Ns | 076-077 | Wilhelm, Katharine |
| Rosarium-Ns | 078-079 | Börner, Christine |
| Rosarium-Ns | 080-081 | Hinder, Margarete |
| Rosarium-Ns | 088-089 | |
| Rosarium-Ns | 090-091 | Klotz, Otto |
| Rosarium-Ns | 092 | Kühmichel, Luise |
| Rosarium-Ns | 094 | Stark, Else |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| Rosarium-Os | 049 | Hoch, Marie |
| Rosarium-Os | 050-051 | Berlage, Sophia |
| Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
| Rosarium-Ss | 003 | Baecker, Rose-Maria |
| Rosarium-Ss | 006-007 | Meixner, Gertrud |
| Rosarium-Ss | 008 | Bode, Gustav |
| Rosarium-Ss | 009 | Kappes, Anton |
| Rosarium-Ss | 012-013 | Brönner, Margaretha |
| Rosarium-Ss | 014 | Friedewald, Luis |
| Rosarium-Ss | 017-018 | Helm, Meta |
| Rosarium-Ss | 019-020 | Flick, Jakob |
| Rosarium-Ss | 021-022 | Becht, Philippine |
| Rosarium-Ss | 023-025 | Brück, Lucie |
| Rosarium-Ss | 026-027 | Schmidt, Adam |
| Rosarium-Ss | 028 | Hofmann, Ernst |
| Rosarium-Ss | 029 | |
| Rosarium-Ss | 030 | Jung, Karl |
| Rosarium-Ss | 036-040 | Schmidt, Maria |
| Rosarium-Ss | 043 | |
| Rosarium-Ss | 044-045 | Morasch, Paula |
Wiesbaden, 09.04.2025
Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Magistrat
Grünflächenamt