Bekanntmachungen 07.04.2022
Abräumung von Wahlgräbern auf dem Südfriedhof
Öffentliche Bekanntmachung der Landeshauptstadt Wiesbaden
Die Nutzungsrechte an den nachstehend aufgeführten Wahlgräbern sind zum aktuellen Zeitpunkt abgelaufen.
Die Nutzungsberechtigten bzw. Angehörigen haben die Möglichkeit, das Nutzungsrecht der Grabstätten bis zum 08.07.2022 bei der dem Friedhof zugehörigen Friedhofsverwaltung oder Ortsverwaltung zu verlängern.
Nach Ablauf der oben genannten Frist werden die abgelaufenen Nutzungsrechte in Anwendung des § 17 (11) der Ortssatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Landeshauptstadt Wiesbaden zum Zwecke der Abräumung, Neuanlage und Wiederbelegung an die Landeshauptstadt Wiesbaden - Grünflächenamt - rückübertragen.
Die Landeshauptstadt Wiesbaden ist zur Aufbewahrung der abgeräumten Gegenstände nicht verpflichtet.
Abgelaufene Wahlgräber auf dem Südfriedhof:
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
A14-ialG | 005 | Seibel, Mina |
A14-ialG | 023-024 | Himmighofen, Elvira |
A14-ialG | 028 | Feix, Paula |
A14-ialG | 029 | Schlag, Olga |
A14-ialG | 032-033 | Boye, Charlotte |
A14-ialG | 082-083 | Kallweit, Martha |
A14-ialG | 097 | Lange, Helene |
A14-ialG | 129b-130 | Vogl, Veronika |
A14-ialG | 134-135 | Crass, Maria |
A14-ialG | 140-141 | Walach, Marie-Carola |
A14-ialG | 142-143 | Siefer, Adolf |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
A14-ineG | 017 | Schleypen, Elfriede |
A14-ineG | 018-020 | Schwarz, Maria |
A14-ineG | 081-082 | Werzinger, Gerda |
A14-ineG | 088-089 | Dietz, Herbert |
A14-ineG | 097-098 | Sommer, Karoline |
A14-ineG | 139-140 | Hirsch, Luise |
A14-ineG | 143 | Rankl, Ilse |
A14-ineG | 203-204 | Oettinger, Georg |
A14-ineG | 219 | Förster, Herbert |
A14-ineG | 228-229 | Zwirner, Gustav |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
A14-Os | 003 | Baake, Juliane |
A14-Os | 005 | Keller, Maria |
A14-Os | 007 | Wöll, Herbert |
A14-Os | 009 | Kraft, Anna |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
A14-Ss | 249 | Schweitzer, Erich |
A14-Ss | 277-278 | Wetter, Erna |
A14-Ss | 285 | Kranefeld, Marie-Luise |
A14-Ss | 287-288 | Weidenbach, Katharina |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-HW | 082-083 | Altenhofen, Ludwig |
C02-HW | 084 | Uhlmann, David |
C02-HW | 088-089 | Kleinschmidt, Auguste |
C02-HW | 090 | Reifenberger, Paula |
C02-HW | 092 | Granz, Elfriede |
C02-HW | 093-095 | Demuth, Georgette |
C02-HW | 098 | Schnürlen, Maria |
C02-HW | 099 | Koch, Luise |
C02-HW | 100 | Euler, Hedwig |
C02-HW | 101-103 | Moerler, Ludwig |
C02-HW | 104-105 | Arnold, Anna |
C02-HW | 106 | Stuckart, Leopold |
C02-HW | 107 | Berg, Gertraud |
C02-HW | 108 | Führer, Johann |
C02-HW | 109 | Stauch, Frieda |
C02-HW | 110-111 | Zimmermann, Otto |
C02-HW | 112-113 | Ernest, Margot |
C02-HW | 121 | Schippers-Maass, Ruth |
C02-HW | 122 | Horn, Erna |
C02-HW | 123-125 | Rotte, Elisabeth |
C02-HW | 128 | Wegener, Luise |
C02-HW | 130 | Berninger, Petronella |
C02-HW | 131 | Nickel, Anna |
C02-HW | 132-133 | Ochs, Helene |
C02-HW | 136 | Cron, Kurt |
C02-HW | 139 | Schmidtke, Margarete |
C02-HW | 143 | Kraft, Anna |
C02-HW | 146 | Sinn, Gustav |
C02-HW | 147 | Martin, Erna |
C02-HW | 148 | Igelsbach, Elsa |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-imiW | 017 | Umsonst, Heinrich |
C02-imiW | 025-026 | Traube, Rolf |
C02-imiW | 027-032 | Prigge, Elly |
C02-imiW | 034 | John, Lina |
C02-imiW | 043 | Warkentin, Erna |
C02-imiW | 044 | Neuser, Anna |
C02-imiW | 049 | Nienhaus, Theodor |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iobT | 005 | Schroeter, Herma |
C02-iobT | 006 | Bräuner, Alma |
C02-iobT | 008 | Bitzer, Margarethe |
C02-iobT | 010 | Hoffarth, Karl |
C02-iobT | 012 | Ebhardt, Lothar |
C02-iobT | 015 | Fink, Philipp |
C02-iobT | 017 | Fischbach, Ottilie |
C02-iobT | 024 | Göbel, Lieselotte |
C02-iobT | 025-026 | Kluke, Emma |
C02-iobT | 027 | Schumacher, Katharina |
C02-iobT | 028 | Oelichmann, Karin |
C02-iobT | 029 | Oettel, Gertrud |
C02-iobT | 031 | Nebhuth, Friedrich |
C02-iobT | 032 | Schmitt-Flothmann, Gertrud |
C02-iobT | 033 | Schloßer, Max |
C02-iobT | 034 | Dressler, Dorothea |
C02-iobT | 035 | Buggenhagen, Wilhelm |
C02-iobT | 038 | Berndt, Johannes |
C02-iobT | 040 | Bostelmann, Elsa |
C02-iobT | 041 | Haberstock, Erna |
C02-iobT | 044 | Waldmann, Maria |
C02-iobT | 048 | Rossbach, Marie |
C02-iobT | 050-051 | Völker, Erika |
C02-iobT | 054 | Fuhrmann, Anna |
C02-iobT | 058 | Schneider, Hildegard |
C02-iobT | 062 | Ziser, Elisabeth |
C02-iobT | 064 | Wessel, August |
C02-iobT | 066 | Brings, Johann |
C02-iobT | 069 | Mössinger, Marianne |
C02-iobT | 070 | Fleischer, Rudolf |
C02-iobT | 071 | Schwarz-Köbig, Therese |
C02-iobT | 072 | Fischer, Johannes |
C02-iobT | 077 | Lohn, Friedrich |
C02-iobT | 078 | Kleemann, Lotte |
C02-iobT | 080 | Jütting, Marianne |
C02-iobT | 085 | Meyer, Emil |
C02-iobT | 087 | Hirschmann, Martha |
C02-iobT | 089 | |
C02-iobT | 090 | Voß, Marianne |
C02-iobT | 091 | Wilke, Karl-Heinz |
C02-iobT | 092 | Römer, Kurt |
C02-iobT | 093 | Röder, Henriette |
C02-iobT | 094 | Hammerschmidt, Emma |
C02-iobT | 095 | Fiedler, Bertha |
C02-iobT | 103 | Vilmar, Berto |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iobT | 106 | Kunitz, Luci |
C02-iobT | 107 | Bolgihn, Elsa |
C02-iobT | 108 | Stegmaier, Wilhelmina |
C02-iobT | 109 | Peter, Hans |
C02-iobT | 111 | Faber, Maria |
C02-iobT | 114 | Lippert, Else |
C02-iobT | 115 | Eifler, Ewald |
C02-iobT | 116 | Reichl, Anna |
C02-iobT | 117 | Albrecht, Emma |
C02-iobT | 121 | Wittmann, Adolfine |
C02-iobT | 122 | Klöppel, Anna |
C02-iobT | 123 | Hoppe, Hildegard |
C02-iobT | 126 | Heitz, Johanna |
C02-iobT | 127 | Mau, Gertrud |
C02-iobT | 128 | Fiedler, Erna |
C02-iobT | 130 | Laufs, Johann |
C02-iobT | 131 | Leinung, Anna |
C02-iobT | 132 | Fuchs, Anna |
C02-iobT | 133 | Capito, Günter |
C02-iobT | 134 | Schäfer, Willy |
C02-iobT | 135 | Morgen, August |
C02-iobT | 137 | Hahn, Max |
C02-iobT | 138 | Rudolph, Friedrich |
C02-iobT | 141 | Gliesche, Erwin |
C02-iobT | 142 | Berthold, Emma |
C02-iobT | 144 | Hoffmann, Auguste |
C02-iobT | 150 | Bundschuh, Elise |
C02-iobT | 152 | Zetzsche, Ernst |
C02-iobT | 155 | Osmers, Theodor |
C02-iobT | 156 | Meffert, Marie |
C02-iobT | 160 | Arnold, Olga |
C02-iobT | 163 | Barnersoi, Gertrud |
C02-iobT | 164 | Mansfeld, Bertha |
C02-iobT | 165 | Hoppe, Otto |
C02-iobT | 169 | Goerke, Emilie |
C02-iobT | 170-171 | Abe, Luise |
C02-iobT | 174 | Niklas, Elfriede |
C02-iobT | 175 | Koch, Ottilie |
C02-iobT | 176 | Langenkamp, Hedwig |
C02-iobT | 178 | Luthardt, Helene |
C02-iobT | 179 | Michel, Therese |
C02-iobT | 180 | Völker, Maria |
C02-iobT | 181 | Millat, Bertha |
C02-iobT | 182 | Mans, Hermann |
C02-iobT | 185 | Engel, Maria |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iobT | 190 | Hoppe, Theodor |
C02-iobT | 191 | Weberstedt, Hertha |
C02-iobT | 194 | Mayer, Alfred |
C02-iobT | 196 | Winckelmann, Hans Heinrich |
C02-iobT | 197 | Schlenter, Elisabeth |
C02-iobT | 198 | Wirth, Dieter |
C02-iobT | 199 | Giese, August |
C02-iobT | 200 | Vogt, Erich |
C02-iobT | 203 | Hans, Katharina |
C02-iobT | 207 | Hoffmann, Josefine |
C02-iobT | 209 | Panzer, Elsa |
C02-iobT | 213 | Dienst, Johann |
C02-iobT | 214 | Winterwerb, Franziska |
C02-iobT | 215 | Walter, Erich |
C02-iobT | 216 | Spengler, Gertrud |
C02-iobT | 217 | Jaekel, Hedwig |
C02-iobT | 218 | Zischler, Wilhelmine |
C02-iobT | 219 | Fuhr, Marie |
C02-iobT | 220 | Albert, Anna |
C02-iobT | 221 | Mergner, Charlotte |
C02-iobT | 222 | Springer, Gustel |
C02-iobT | 223 | Figur, Gertrud |
C02-iobT | 228 | Spindler, Marie |
C02-iobT | 230 | Ruhl, Hedwig |
C02-iobT | 233 | Rohde, Gertrud |
C02-iobT | 236 | Heidecker, Margaretha |
C02-iobT | 241 | Koch, Maria |
C02-iobT | 243 | Harder, Annemarie |
C02-iobT | 244 | Brühschwein, Gretchen |
C02-iobT | 245 | Heinrici, Johanna |
C02-iobT | 247 | Zulauf, Käthe |
C02-iobT | 248 | Göbel, Erna |
C02-iobT | 249 | Engel, Ernestine |
C02-iobT | 250 | Velte, Katharina |
C02-iobT | 252-253 | Wambach, Charlotte |
C02-iobT | 255 | Wilcke, Erica |
C02-iobT | 256 | Schnell, Marie |
C02-iobT | 257 | Wilhelm, Oswald |
C02-iobT | 258 | Zenker, Erika |
C02-iobT | 260 | Simon, Irmgard |
C02-iobT | 261 | Rahn, Edith |
C02-iobT | 262 | Ruffert, Dorothee |
C02-iobT | 265 | Schilling, Ruth |
C02-iobT | 270 | Binder, Imke |
C02-iobT | 271 | Lorch, Mathilde |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iobT | 273 | Wilde, Jenny |
C02-iobT | 274 | Wenzel-Wacker, Anna |
C02-iobT | 274b | Arndt, Liesbeth |
C02-iobT | 274c | Germeroth, Elsa |
C02-iobT | 275 | Zieger, Käthe |
C02-iobT | 279 | Geib, Sophie |
C02-iobT | 280 | Hahn, Richard |
C02-iobT | 281 | Reifenberger, Friederike |
C02-iobT | 282 | Wex, Eleonore |
C02-iobT | 283 | Trottmann, Ilse |
C02-iobT | 285 | Stieler, Gertrud |
C02-iobT | 286 | Exß, Werner |
C02-iobT | 288 | Thomae, Franz |
C02-iobT | 289 | Bullmann, Karin |
C02-iobT | 290 | Friese, Karoline |
C02-iobT | 293 | Magdowski, Alexander |
C02-iobT | 294 | Witter, Margarete |
C02-iobT | 295 | Edbauer, Herta |
C02-iobT | 296 | Sutter, Klara |
C02-iobT | 297 | Kuhn, Anna |
C02-iobT | 300 | Seifert, Chriemhild |
C02-iobT | 302 | Gullberg, Alfreda |
C02-iobT | 304 | Keisers, Katharina |
C02-iobT | 305 | Schaller, Johanna |
C02-iobT | 309 | Buchinger, Wilhelmine |
C02-iobT | 310 | Czarnikow, Hans |
C02-iobT | 312a | Wissing, Rita |
C02-iobT | 313 | Schaaf, Erna |
C02-iobT | 314 | Halke, Erika |
C02-iobT | 315 | Wickel, Helene |
C02-iobT | 316 | Deike, Friedrich |
C02-iobT | 317 | Menges, Gertrud |
C02-iobT | 318 | Schulte, Margarete |
C02-iobT | 322 | Fischer, Ulrike |
C02-iobT | 323 | Muth, Johann |
C02-iobT | 324 | Retz, Gertrud |
C02-iobT | 325 | Mösner, Irma |
C02-iobT | 331 | Engelmann, Elisabeth |
C02-iobT | 333 | Wintgen, Hilde |
C02-iobT | 336 | Dürrenfeld, Elisabeth |
C02-iobT | 338 | Borngießer, Elisabeth |
C02-iobT | 341 | Kollmar, Margarethe |
C02-iobT | 348 | Krieger, Christina |
C02-iobT | 349 | Nawrath, Dorothea |
C02-iobT | 351 | Wölfinger, Lina |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iobT | 352 | Kühtz, Ernst |
C02-iobT | 355 | Buchholz, Gertrud |
C02-iobT | 357 | Schlieper, Hagen |
C02-iobT | 361-362 | Schilling, Werner |
C02-iobT | 363 | Deussen, Anna |
C02-iobT | 364 | Weber, Paul |
C02-iobT | 365 | Cermak, Henriette |
C02-iobT | 367 | Jung, Johanna |
C02-iobT | 368 | Haag, Frieda |
C02-iobT | 371 | Klein, Anna |
C02-iobT | 372 | Gauer, Heinrich |
C02-iobT | 375 | Brandenberg, Charlotte |
C02-iobT | 376 | Sperfechter, Alfred |
C02-iobT | 378 | Erdmenger, Otto |
C02-iobT | 379 | Przybilski, Brigitte |
C02-iobT | 382 | Stein, Maria |
C02-iobT | 384 | Höhn, Rudolf |
C02-iobT | 385 | Bilger, Angelika |
C02-iobT | 388 | Haase, Hans |
C02-iobT | 391 | Bugner, Anna |
C02-iobT | 393 | Terry-Gerlach, Ingeborg |
C02-iobT | 394 | Ritsert, Lina |
C02-iobT | 395 | Kuch, Oskar |
C02-iobT | 397 | Meyer, Lothar |
C02-iobT | 398 | Leppek, Margarete |
C02-iobT | 405 | Roloff, Olga |
C02-iobT | 409 | Oppenberg, Anna |
C02-iobT | 411 | Gruber, Auguste |
C02-iobT | 413 | Neumann, Ella |
C02-iobT | 414 | Schneider, Margaretha |
C02-iobT | 415 | Seyfert, Martha |
C02-iobT | 417 | Thomas, Katharina |
C02-iobT | 419 | Dietz, August |
C02-iobT | 421 | Plückhan, Lina |
C02-iobT | 422 | Protzmann, Magdalena |
C02-iobT | 423 | Wolmuth, Irene |
C02-iobT | 426 | Grün, Maria |
C02-iobT | 429 | Herbert, Karl |
C02-iobT | 430 | Gruner, Hedwig |
C02-iobT | 431 | Klose, Willi |
C02-iobT | 435 | Jensen, Käte |
C02-iobT | 436 | Scherf, Maria |
C02-iobT | 437 | Becht, Margarete |
C02-iobT | 438 | Fröhlich, Christian |
C02-iobT | 442 | Polenzky, Caroline |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iobT | 443 | Dederichs, Emilie |
C02-iobT | 444 | Brodt, Therese |
C02-iobT | 445 | Kugelmann, Wilhelmine |
C02-iobT | 455 | Käfer, Gisela |
C02-iobT | 460 | Mahlerwein, Adam |
C02-iobT | 559 | Heppenheimer, Margarethe |
C02-iobT | 562 | Schulz, Rudolf |
C02-iobT | 563 | Nicolay, Anna |
C02-iobT | 564 | Scherf, August |
C02-iobT | 566 | Schneege, Herta |
C02-iobT | 567 | Krause, Herbert |
C02-iobT | 568 | Grünert, Elisabeth |
C02-iobT | 569 | Vay, Herta |
C02-iobT | 570 | Kotzenberg, Gertrud |
C02-iobT | 571 | Kröck, Paul |
C02-iobT | 573 | Bliesener, Ruth |
C02-iobT | 575-576 | Schäfer, Elise |
C02-iobT | 577 | Stork, Catharine Johanette |
C02-iobT | 580 | Mahr, Eleonore |
C02-iobT | 581 | Heindrich, Erna |
C02-iobT | 582 | Kessel, Karl |
C02-iobT | 583 | Springer, Maria |
C02-iobT | 584 | Heusser, Ida |
C02-iobT | 592-593 | Hausen, Edith |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iunT | 001 | Pulch, Anna |
C02-iunT | 002 | Bogatsch, Leo |
C02-iunT | 005 | Swolinsky, Gustav |
C02-iunT | 008 | Klee, Otto |
C02-iunT | 010 | Christ, Christiane |
C02-iunT | 012 | Brennecke, Alma |
C02-iunT | 013 | Donecker, Johanna |
C02-iunT | 015 | Harr, Katharina |
C02-iunT | 016 | Raub, Berta |
C02-iunT | 018 | Wewer, Hedwig |
C02-iunT | 019 | Hampe, Johanna |
C02-iunT | 020 | Auerhammer, Margareta |
C02-iunT | 021 | Gille, Ekkard |
C02-iunT | 023 | Klose, Elisabeth |
C02-iunT | 024 | Zschausch, Hans-Joachim |
C02-iunT | 025 | Schütte, Lina |
C02-iunT | 026 | Kaiser, Emmy |
C02-iunT | 027 | Roser, Irmtrud |
C02-iunT | 029 | Boeckler, Elfriede |
C02-iunT | 030 | Stühmer, Anna |
C02-iunT | 030b | Schumacher, Annemarie |
C02-iunT | 031 | Zindel, Karl-Heinz |
C02-iunT | 032 | Stichel, Marianne |
C02-iunT | 034 | Wiethase, Bernhard |
C02-iunT | 037 | Schäfer, Friedrich |
C02-iunT | 039 | Scheffler, Emilie |
C02-iunT | 041 | Garkisch, Lenore |
C02-iunT | 042 | Weder, Lina |
C02-iunT | 045 | Alt, Emilie |
C02-iunT | 046 | Federijew, Annemarie |
C02-iunT | 050 | van Wüllen-Scholten, Anna Marie |
C02-iunT | 051 | Dietz, Margaretha |
C02-iunT | 056 | Grützbach, Paul |
C02-iunT | 058 | Stuckart, Lotte |
C02-iunT | 059 | Restle, Margarethe |
C02-iunT | 060 | Müller, Ernst |
C02-iunT | 062 | Schirmacher, Erna |
C02-iunT | 063 | Stark, Maria |
C02-iunT | 065 | Besier, Philipp |
C02-iunT | 066 | Kling, Maria |
C02-iunT | 067 | Genning-Kleemann, Elisabeth |
C02-iunT | 070 | Deller, Elise |
C02-iunT | 073 | Wiesinger, Lina |
C02-iunT | 075 | Bender, Rosina |
C02-iunT | 076 | Stieglitz, Karl |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-iunT | 077 | Backhaus, Frieda |
C02-iunT | 079 | Grohmann, Martha |
C02-iunT | 080 | Harsy, Elisabeth |
C02-iunT | 083 | Rohne, Lieselotte |
C02-iunT | 084 | Thurecht, Emma |
C02-iunT | 085 | Gruber, Auguste |
C02-iunT | 087 | Holz, Marie |
C02-iunT | 088 | Nolda, Josephine |
C02-iunT | 089 | Reinhard, Martha |
C02-iunT | 090 | Häuser, Maria |
C02-iunT | 092 | Löffler, Rudolf |
C02-iunT | 093 | Seibel, Martha |
C02-iunT | 094 | Lange, Heinz |
C02-iunT | 097 | Hofmann, Emma |
C02-iunT | 098 | Webers, Frieda |
C02-iunT | 100 | Lickfers, Henriette |
C02-iunT | 101 | Schanz, Elise |
C02-iunT | 102 | Geiß, Helene |
C02-iunT | 103 | Schwenk, Marie |
C02-iunT | 104 | Dornbusch, Charlotte |
C02-iunT | 105 | Kaas, Anna |
C02-iunT | 106 | Melde, Irmgard |
C02-iunT | 108 | Block, Elfriede |
C02-iunT | 109 | Koslowsky, Marianne |
C02-iunT | 113 | Widmann, Else |
C02-iunT | 116 | Rothenbächer, Andre |
C02-iunT | 118 | Cäsar, Johanna |
C02-iunT | 119 | Schüttpelz, Otto |
C02-iunT | 120 | Kleber, Marie |
C02-iunT | 121 | Binder, Helene |
C02-iunT | 122 | Auer, Mina |
C02-iunT | 123 | Peters, Otto |
C02-iunT | 124 | Neumann, Luise |
C02-iunT | 126 | Spieß, Lina |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-Ns | 001 | Rassat, Ursula |
C02-Ns | 003 | Göbel, Ottilia |
C02-Ns | 005 | Schwartz, Ina |
C02-Ns | 007 | von Schwedler, Friedrich |
C02-Ns | 008 | Eichelberg, Elisabeth |
C02-Ns | 009 | Perner, Wilhelm |
C02-Ns | 010 | Wieseborn, Erna |
C02-Ns | 011 | Thurn, Friedrich |
C02-Ns | 015 | Sternitzki, Adolf |
C02-Ns | 016 | Lindner, Wolfgang |
C02-Ns | 017 | Debusmann, Emma |
C02-Ns | 018 | Luhmann, Wilhelma |
C02-Ns | 019-020 | Thomas, Ursula |
C02-Ns | 021 | Sohet, Jeanne |
C02-Ns | 022 | Chaux, Marcelle |
Grablage | Grabstätte | zuletzt Verstorbene(r) |
C02-Os | 023 | Landau, Siegesmund |
C02-Os | 024 | Fischer, Gertrud |
C02-Os | 025 | Hagelauer, Emma |
C02-Os | 033 | Herten, Wilhelm |
C02-Os | 035-036 | Steinmetz, Lina |
C02-Os | 038-039 | Probst, Anna |
C02-Os | 042 | Löw, Josef |
C02-Os | 043-044 | Bormann, Emma |
C02-Os | 045 | Fey, Herta |
C02-Os | 046-048 | Fuchs, Heinrich |
C02-Os | 053-054 | Venitz, Maria |
C02-Os | 058 | Merkelbach, Hilde |
C02-Os | 061 | von Dziegielewski, Veronique |
C02-Os | 064 | Seipel, Gustav |
C02-Os | 068-069 | Kocks, Leo |
C02-Os | 070 | Spanjaard, Josef |
C02-Os | 073 | Bähr, Kathinka |
C02-Os | 076 | Kimmer, Margarethe |
C02-Os | 077-078 | Wegner, Sophie |
C02-Os | 079 | Schildberg, Ilse |
C02-Os | 083-084 | Lehmann, Joachim |
C02-Os | 085-086 | Loerbroks, Anna |
C02-Os | 088-089 | Krafft, Wilhelm |
C02-Os | 090 | Schneider, Elisabeth |
C02-Os | 092-093 | Kern, Ursula |
C02-Os | 095 | Bücheler, Friedrich |
C02-Os | 096-097 | Leichner, Elise |
C02-Os | 100-101 | Kessler, Heinrich |
C02-Os | 103-104 | Conitz, Elise |
C02-Os | 105 | Wolff, Johanna |
C02-Os | 106-107 | Goldenberg, Fanny |
C02-Os | 108 | Herold, Josefine |
C02-Os | 109 | Steinringer, Vera |
C02-Os | 110 | Strahl, Alma |
Wiesbaden, 07.04.2022
Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Magistrat
Grünflächenamt